El Gobierno de San Luis mide la inflación a partir de una canasta básica que consta de 38 productos. A continuación, detallamos cuánto aumentó cada uno de estos artículos en los primeros tres meses del año.
Cabe mencionar que la inflación en los primeros tres meses a nivel provincial fue de 17,5%. Según estas proyecciones, San Luis podría tener un 70% de inflación este 2022.
El listado de la canasta alimentaria y sus aumentos
- Pan francés, 1 kilogramo. Diciembre 2021: $147,89 - Marzo 2022: $206,87 = 39,8% de aumento.
- Harina de trigo, 1 kg. Diciembre 2021: $67,70 - Marzo 2022: $81,57. Aumento del 20,4%.
- Fideos secos tipo guisero, 500 gramos. Diciembre: 2021 $83,73 - Marzo 2022: $94,33. 12,65%.
- Arroz 1 kg. Diciembre 2021: $143,65 - Marzo 2022: $149,97. 4,39%.
- Asado 1 kg. Diciembre 2021: $928,93 - Marzo 2022: $1.086,85. 17%.
- Bola de lomo 1 kg. Diciembre 2021 $968,09 - Marzo 2022 $1.144,98. 18,27%.
- Hígado 1 kg. Diciembre 2021 $277,85 - Marzo 2022 $311,26. 12,02%.
- Puchero especial 1 kg (osobuco). Diciembre 2021 $578,32 - Marzo 2022 $665,79. 15,12%.
- Molida Común 1 kg. Diciembre 2021 $641,62 - Marzo 2022 $748,18. 16,60%.
- Nalga 1 kg. Diciembre 2021 $1025,50 - Marzo 2022 $1.249,97. 21,88%.
- Pollo entero 1 kg. Diciembre 2021 $251,93 - Marzo 2022 $308,87. 22,60%.
- Filet de merluza 1 kg. Diciembre 2021 $739,99 - Marzo 2022 $890,09. 20,28%.
- Aceite de girasol 1 litro. Diciembre 2021 $213,05 - Marzo 2022 $229,57. 7,75%.
- Leche entera 1 lt. Diciembre 2021 $128,84 - Marzo 2022 $153,68. 19,27%.
- Leche en polvo 800 gramos. Diciembre 2021 $862,38 - Marzo 2022 $931,62. 8,02%.
- Yogurt bebible 1 lt. Diciembre 2021 $206,30 - Marzo 2022 $231,06. 12%.
- Queso cuartirolo 1 kg. Diciembre 2021 $793,69 - Marzo 2022 $961,19. 21,10%.
- Huevos de gallina (12 unidades). Diciembre 2021 $150,93 - Marzo 2022 $253,87. 68,20%.
- Manzana 1 kg. Diciembre 2021 $194,71 - Marzo 2022 $226,50. 16,32%.
- Limón 1 kg. Diciembre 2021 $120,25 - Marzo 2022 $159,08. 32,29%.
- Banana 1 kg. Diciembre 2021 $187,41 - Marzo 2022 $198,96. 6,16%.
- Duraznos en conserva lata 485 gramos. Diciembre 2021 $257,45 - Marzo 2022 $326,17. 26,69%.
- Papa 1 kg. Diciembre 2021 $45,90 - Marzo 2022 $65,43. 42,54%.
- Cebolla 1 kg. Diciembre 2021 $45,88 - Marzo 2022 $70,06. 52,70%.
- Tomate redondo 1 kg. Diciembre 2021 $157,24 - Marzo 2022 $220,74. 40,38%.
- Lechuga 1 kg. Diciembre 2021 $115,46 - Marzo 2022 $304,88. 164,05%.
- Azúcar 1 kg. Diciembre 2021 $87,82 - Marzo 2022 $109,29. 24,44%.
- Puré de tomate en conserva tetra brick 520 gramos. Diciembre 2021 $71,33 - Marzo 2022 $83,77. 7,44%.
- Mayonesa de sachet por 125 cc. Diciembre 2021 $64,56 - Marzo 2022 $79,11. 22,53%.
- Sal fina 500 gramos. Diciembre 2021 $63,92 - Marzo 2022 $73,70. 15,3%.
- Gaseosa base cola 1,5 lt. Diciembre 2021 $182,26 - Marzo 2022 $198,46. 8,88%.
- Jugo de fruta puro 1 litro. Diciembre 2021 $125,22 - Marzo 2022 $147,48. 17,77%.
- Jugo en polvo 20 gramos. Diciembre 2021 $30,01 - Marzo 2022 $34,25. 14,12%.
- Vinagre de vino 1 litro. Diciembre 2021 $138,76 - Marzo 2022 $156,10. 12,49%.
- Yerba mate de 500 g. Diciembre 2021 $226,35 - Marzo 2022 $253,89. 27,54%.
- Café envasado de 250 g. Diciembre 2021 $235,88 - Marzo 2022 $289,70. 22,81%.
- Agua sin gas 2 litros. Diciembre 2021 $120,58 - Marzo 2022 $134,72. 11,72%.
- Cerveza en botella 970 cc. Diciembre 2021 $230,63 - Marzo 2022 $258,51. 12,08%.
Fuente: El Chorrillero