Sexta fecha de la Unión de Vóley Punta Alta

Se desarrollaron las jornadas en Femenino y Masculino. También se disputó la segunda en mixtos.

Se disputó una nueva fecha de los torneos de la Unión de Vóley Punta Alta
Se disputó una nueva fecha de los torneos de la Unión de Vóley Punta Alta

El fin de semana se disputó la sexta programación del Torneo Oficial de la Unión de Vóley de Punta Alta, las sedes fueron el estadio José Galié del club Espora y el Daniel Rubio del club Pellegrini.

Resultados en Masculino

- Boca 3 - Ricoteros 1 (25-20, 26-24, 21-25 y 25-16)

- Boca 3 - Esporianos 2 (25-15, 23-25, 25-22, 23-25 y 15-11)

Posiciones: 1º). Ricoteros y Boca 11 puntos; 3º). Esporianos 7; 4º). Puerto Belgrano 6; 5º). Espora 4 y 6º). Drink Team 2.

Resultados en Femenino

- Espora 3 - La Armonía 0 (25-22, 25-19 y 25-16)

- Los Andes 3 - Muni 0 (25-12, 25-15 y 25-21)

- Los Andes 3 - La Armonía 0 (25-8, 25-16 y 25-22)

- La Güemes 3 - Puerto Belgrano 1(16-25, 25-16, 25-15 y 25-15)

- La Güemes 3 NIDEA 0 (25-7, 25-18 y 25-13).

Posiciones: 1º). La Güemes 18 unidades; 2º). Los Andes 17; 3º). Espora 15; 4º). Puerto Belgrano 12; 5º). NIDEA 6; 6º). La Esperanza 4; 7º). La Armonía 3 y 8º). Muni 0.

Resultados en Mixto

- Dale que so vo 3 - Espora 0 (25-16; 25-20; 25-23)

- Los Conte 3 - Espora 1 (26-24; 24-26; 25-14; 25-14)

- Los Conte 3 - Puerto 2 (19-25, 22-25; 25-19; 25-23; 15-9)

- Drink Team 3 - Puerto 0 (25-21 25-14 25-22)

- Sin Nombre 3 - La Armonía 0 (25-12; 25-20: 25-6)

Posiciones: Drink Team 8; Dale que so vo 7; Sin Nombre 6; Los Conte 5; Puerto 3; La Armonía 3; Espora 1

-