l pasado fin de semana se disputó una nueva fecha de los torneos que organiza la Unión de Vóley de Punta Alta. El estadio “José D’amico” del club Los Andes y el “José Galié” de Espora fueron sede de la octava fecha en Masculino y Femenino y la cuarta en Mixto.
Resultados en Femenino
- La Güemes 3 - Los Andes 0 (25-10, 25-22 y 25-15)
- La Güemes 3 - La Armonía 0 (25-8, 25-11 y 25-20)
- NIDEA 3 - La Armonía 0 (25-18, 25-21 y 25-15)
- Espora 3 - Muni 0 (32-30, 25-13 y 25-12).
Posiciones: 1º) La Güemes 24 ; 2º). Espora 21; 3º). Los Andes 17; 4º). Puerto Belgrano 12; 5º). La Esperanza 10; 6º). NIDEA 9; 7º). La Armonía 3 y 8º). Muni 0.
Resultados en Masculino
- Esporianos 3 - Boca 1 (25-0, 19-25, 25-19 y 26-24)
- Drink Team 3 - Ricoteros 0 (25-21, 25-22 y 25-16)
- Boca 3 - Puerto Belgrano 0 (25-23, 25-18 y 30-28)
Posiciones:1º) Ricoteros y Boca 14 ; 3º) Esporianos 12; 4º) Puerto Belgrano 9; 5º) Espora y Drink Team 5.
Resultados en Mixto
- Sin Nombre 3 - Los Conte 1 (25 - 12, 25 - 16, 29 - 31, 25 - 9)
- Dale Que So Vo 3 - La Armonía 0 (25 - 10, 25 - 17. 25 - 14)
- La Armonía 3 - Los Conte 2 ( 25 - 15, 23- 25, 26 - 28, 25 - 17, 15 - 10)
- Drink Team 0 - Sin Nombre 3 ( 20 - 25, 23 - 25, 22 - 25)
- Espora 0 - Puerto 3 ( 20 - 25, 23 - 25, 22 - 25)
Posiciones: 1°) Drink Team y Dale Que So Vo 13; Sin Nombre 9; Los Conte y Puerto 6; La Armonía 5; Espora 1
-